Qualities:
| Layout | Horizontal |
| Model No. | Turner 360L |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Swing Over Cross Slide | 212 mm |
| Spindle Bore | 38 mm |
| Cross Slide Travel | 180 mm |
| Longitudinal Feeds Range | 0.091-2.553mm |
| Threads Imperial Pitches | 8-112T.P.I |
| Spindle Nose | D1-4 |
| Spindle Taper | MT5 |
| Range of Spindle Speed | 70-2000rpm |
| Cross Adjustment | 10mm |
| Packing Size | 1970x760x1450mm (LxWxH) |
| Max Section of Tool | 16x16mm (WxH) |
| Overall Dimension | 1870x740x124mm (LxWxH) |
| Admits Between | 1000mm |
| Compound Rest Travel | 95 mm |
| Lead Screw Thread | 4 mm |
| Width of Bed | 187mm |
| Quill Diameter | 32mm |
| Net Weight or Gross Weight | 790/840kgs |
| Coolant Pump Power | 40W |
| Quill Travel | 100mm |
| Center Height | 166mm |
| Quill Taper | MT3 |
| Main Motor Power | 1.5KW |
| Length of Gap | 115mm |
| Threads Diamaterial Pitches | 0.25-3M.P 15kinds |
| Cross Feeds Range | 0.025-0.690mm |
| Threads Metric Pitches | 0.4-7mm |
| Swing In Gap Diameter | 491mm |
| Swing Over Bed | 360 mm |
Price: