| Material | Stainless Steel |
| Number of Trays | 10 |
| Automation Grade | Mechanical Control |
| Power | 2000 Watts |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Dimensions LxWxH | 89*63.1*51 cm |
| Weight | 40 kg |
| Capacity. | 20 kg |
| Solar panel Size | 350*290 mm |
| Packaging Size | 97*70*58 cm |
| Solar Panel Power output | 12V 16W |
| Gross wight | 50 kg |
| Noise Level | 50-55 dB |
| Fan Power | 12V/6W/3000 r/s |
| Inner Drying Capacity | 192 L |
| Drying Tray Size | 85*50 cm |
| Temperature Control range | 35-75 deg C |
Price: